d
Número de lugares | [[specs.seats_no]] |
---|---|
Consumo Combinado (l/100 km) | [[specs.consumption]] |
Emissões combinadas de CO2 (g/km) | [[specs.emission]] |
Capacidade do depósito de combustível (litros) | [[specs.tank]] |
Velocidade máxima (km/h) | [[specs.top_speed]] |
---|---|
Aceleração 0-100 km/h (seg.) | [[specs.acceleration]] |
Urbano (l/100 km) | [[specs.consumption_urban]] |
---|---|
Extraurbano (l/100 km) | [[specs.consumption_extra]] |
Consumo Combinado (l/100 km) | [[specs.consumption]] |
Capacidade do depósito de combustível (litros) | [[specs.tank]] |
Emissões combinadas de CO2 (g/km) | [[specs.emission]] |
Cilindrada (cc) | [[specs.capcity]] |
---|---|
Potência (kW/CV) | [[specs.power]] |
Binário máximo (Nm) | [[specs.torque]] |
Transmissão | [[specs.transmission]] |
Tara desde (kg) | [[specs.weight_from]] |
---|---|
Peso Bruto (kg) | [[specs.maximum_laden_weight]] |
Massa máxima por eixo (dianteiro) (kg) | [[specs.maximum_mass_front]] |
Massa máxima por eixo (traseiro) (kg) | [[specs.maximum_mass_rear]] |
Atrelado sem travões (kg) | [[specs.unbraked]] |
---|---|
Peso máximo rebocável (kg) | [[specs.maximum_tow]] |
Peso máximo na ponta da lança (kg) | [[specs.coupling_point]] |
Peso máximo do conjunto (kg) | [[specs.maximum_tow_combination]] |
Peso máximo no tejadilho (incluindo Barras) (kg) | [[specs.roof_carrying]] |
---|
[[specs.length]]
[[specs.wading_depth]]
[[specs.track_front_height]]
[[specs.track_back]]
Raio de viragem (m) | [[specs.turning_cicrle]] |
---|---|
Entre muros (m) | [[specs.turning_cicrle_wall]] |
Voltas de extremo a extremo (nº de voltas) | [[specs.turning_cicrle_turns]] |
Altura ao solo padrão - eixo dianteiro (mm) | [[specs.track_front_height]] |
---|---|
Altura ao solo padrão - eixo traseiro (mm) | [[specs.track_back_height]] |
Passagem a vau (mm) | [[specs.wading_depth]] |
---|
Comprimento total (mm) | [[specs.length]] |
---|---|
Distância entre eixos (mm) | [[specs.wheelbase]] |
Altura (mm) | [[specs.height]] |
---|---|
Via dianteira (mm) | [[specs.track_front]] |
Via traseira (mm) | [[specs.track_back]] |
Largura (espelhos recolhidos) (mm) | [[specs.width_nomirrors]] |
Largura (espelhos na posição normal) (mm) | [[specs.width_mirrors]] |
Padrão | [[specs.aproach_angle_std]] |
---|---|
Geometria fora de estrada | [[specs.aproach_angle_off]] |
Padrão | [[specs.breakover_angle_std]] |
---|---|
Geometria fora de estrada | [[specs.breakover_angle_off]] |
Padrão | [[specs.departure_angle_std]] |
---|---|
Geometria fora de estrada | [[specs.departure_angle_off]] |
Altura (mm) | [[specs.boot_seats_up_height]] |
---|---|
Largura (mm) | [[specs.boot_seats_up_width]] |
Volume de carga (litros) | [[specs.boot_seats_up_volume]] |
Largura da bagageira entre cavas das rodas (mm) | [[specs.boot_seats_up_arches]] |
Comprimento do piso (mm) | [[specs.boot_seats_up_flor]] |
Altura (mm) | [[specs.boot_seats_forward_height]] |
---|---|
Largura (mm) | [[specs.boot_seats_forward_width]] |
Volume de carga (litros) | [[specs.boot_seats_forward_volume]] |
Largura da bagageira entre cavas das rodas (mm) | [[specs.boot_seats_forward_arches]] |
Comprimento do piso (mm) | [[specs.boot_seats_forward_flor]] |
Com barras de tejadilho (mm) | [[specs.roof_side_rails]] |
---|---|
Com antena de tejadilho (mm) | [[specs.roof_antennae]] |
Altura interior dianteira (mm) | [[specs.front_headroom]] |
---|---|
Altura interior traseira (mm) | [[specs.rear_headroom]] |
Altura interior dianteira (com tejadilho panorâmico) (mm) | [[specs.front_headroom_panoramic]] |
Altura interior traseira (com tejadilho panorâmico) (mm) | [[specs.rear_headroom_panoramic]] |
Utilize o configurador para criar o Discovery perfeito para si
Marque um test drive em estrada no seu concessionário mais próximo.
Saiba mais sobre os veículos Land Rover
Subscreva para receber as últimas notícias sobre a Land Rover